Saison 2026/2027
Geprüft
Jugendliga
Teams6
Spieler26
Starttage2 von 5
Nächster Start28.11.2026
Geprüft.
Die Sektion hat diese Zahlen gegen die Spielzettel geprüft und in die Rangliste
übernommen.
Tabelle nach dem 2. Start
Spielpunkte mit HDCP, Bonus nach Pins ohne HDCP| Pl. | Team | Punkte | 1. | 2. | Spielpkt. | Bonus | Pins | mit HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Böblingen | 3324 + 9 | 21 | 12 | 24 | 9 | 4.534 | 5.512 |
| 2 | Dreambowler Böblingen | 3018 + 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 5.310 | 5.559 |
| 3 | SG Fellbach/Göppingen | 2923 + 6 | 17 | 12 | 23 | 6 | 3.762 | 5.430 |
| 4 | BSV Ludwigsburg | 2623 + 3 | 9 | 17 | 23 | 3 | 3.433 | 5.437 |
| 5 | BKSV Stuttgart-Nord | 2016 + 4 | 5 | 15 | 16 | 4 | 3.371 | 4.493 |
| 6 | BSV Reutlingen | 124 + 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4.097 | 4.523 |
Punkte = Spielpunkte + Bonus. Bei gleichen Punkten entscheiden die Pins mit HDCP.
Einzelwertung der Saison
26 Spieler, nach Schnitt ohne HDCP| Pl. | Name | Team | Spiele | Pins | Schnitt | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterzl, TimDreambowler Böblingen | Dreambowler Böblingen | 10 | 1.738 | 173,8 | 0 |
| 2 | Schneider, MiaDreambowler Böblingen | Dreambowler Böblingen | 4 | 620 | 155,0 | 4 |
| 3 | Kalla, AdrianSV Böblingen | SV Böblingen | 6 | 914 | 152,3 | 6 |
| 4 | Kern, SamuelDreambowler Böblingen | Dreambowler Böblingen | 7 | 999 | 142,7 | 14 |
| 5 | Savinkin, IliaBSV Reutlingen | BSV Reutlingen | 12 | 1.711 | 142,6 | 14 |
| 6 | Sauer, EileenDreambowler Böblingen | Dreambowler Böblingen | 8 | 1.114 | 139,3 | 17 |
| 7 | Stapler, TimoSV Böblingen / BSV Reutlingen | SV Böblingen / BSV Reutlingen | 12 | 1.664 | 138,7 | 17 |
| 8 | Dittman, PatrickBKSV Stuttgart-Nord | BKSV Stuttgart-Nord | 12 | 1.560 | 130,0 | 24 |
| 9 | Sperling, SamuelBSV Reutlingen | BSV Reutlingen | 12 | 1.523 | 126,9 | 26 |
| 10 | Reimer, JaninaSV Böblingen | SV Böblingen | 6 | 731 | 121,8 | 31 |
| 11 | Hanslik, NilsBSV Ludwigsburg | BSV Ludwigsburg | 6 | 729 | 121,5 | 31 |
| 12 | Livia-Mihalic, LaraDreambowler Böblingen | Dreambowler Böblingen | 7 | 839 | 119,9 | 32 |
| 13 | Atav, AlmilaSV Böblingen | SV Böblingen | 6 | 717 | 119,5 | 32 |
| 14 | Melzer, SebastianSG Fellbach/Göppingen | SG Fellbach/Göppingen | 12 | 1.410 | 117,5 | 34 |
| 15 | Atav, IlaySV Böblingen | SV Böblingen | 6 | 695 | 115,8 | 35 |
| 15 | Roth, MelinaBSV Ludwigsburg | BSV Ludwigsburg | 6 | 695 | 115,8 | 35 |
| 17 | Garscha, NoahBSV Ludwigsburg | BSV Ludwigsburg | 6 | 680 | 113,3 | 37 |
| 18 | Messer, NoahSV Böblingen | SV Böblingen | 6 | 676 | 112,7 | 38 |
| 19 | Deiri, Kimon TaimBKSV Stuttgart-Nord | BKSV Stuttgart-Nord | 6 | 616 | 102,7 | 46 |
| 20 | Merz, MaximilianSG Fellbach/Göppingen | SG Fellbach/Göppingen | 12 | 1.224 | 102,0 | 46 |
| 21 | Protasov, DimitriBKSV Stuttgart-Nord | BKSV Stuttgart-Nord | 6 | 600 | 100,0 | 48 |
| 22 | Schroeder, Mia-SophieBKSV Stuttgart-Nord | BKSV Stuttgart-Nord | 6 | 595 | 99,2 | 49 |
| 23 | Diehm, LouisSG Fellbach/Göppingen | SG Fellbach/Göppingen | 12 | 1.128 | 94,0 | 53 |
| 24 | Meyer, ElisaBSV Ludwigsburg | BSV Ludwigsburg | 6 | 519 | 86,5 | 59 |
| 25 | Meyer, TheoBSV Ludwigsburg | BSV Ludwigsburg | 6 | 503 | 83,8 | 61 |
| 26 | Roth, AmelieBSV Ludwigsburg | BSV Ludwigsburg | 6 | 307 | 51,2 | 87 |
HDCP = 80 % der Differenz des Schnitts zu 160, gerundet, ab Schnitt 160 null. Es gilt je Spiel am nächsten Start.
Nächster Start
3. Start · 28.11.2026 · Reutlingen
3. Start · 28.11.2026 · Reutlingen
Jugendliga 2026/2027 · Sektion Bowling im WKBV