11.11.2026 · 20:51:07 Version 0.425 (111126)

Württembergliga Damen

3. Start am 01.11.2026 Feuerbach-1 Ligaleiter: Bettina Kress

Geprüft
Anlagenschnitt158,41
Liga-Gesamtschnitt164,28
Mannschaften6
Spieler26
Geprüft. Die Sektion hat diese Zahlen gegen die Spielzettel geprüft und in die Rangliste übernommen. Sie ändern sich nicht mehr.

Tabelle nach dem 3. Starttag

Pl.MannschaftPunkte MatchBonus Quote PinsSchnitt
1 BCE Ludwigsburg 1 3620 + 16 20 16 75,0 % 10.409 173,48
heute: 148 + 6 8 6 3.497 174,85
2 SB Bietigheim 3218 + 14 18 14 66,7 % 10.081 168,02
heute: 94 + 5 4 5 3.179 158,95
3 Omega Ludwigsburg 2817 + 11 17 11 58,3 % 9.848 164,13
heute: 117 + 4 7 4 3.170 158,50
4 DynamoBowler 2717 + 10 17 10 56,3 % 9.809 163,48
heute: 63 + 3 3 3 3.060 153,00
5 Dreambowler Böblingen 1 168 + 8 8 8 33,3 % 9.653 160,88
heute: 64 + 2 4 2 3.059 152,95
6 BSV Reutlingen 1410 + 4 10 4 29,2 % 9.342 155,70
heute: 54 + 1 4 1 3.044 152,20

Höchstergebnisse des Tages

Bestes Einzelspiel
212
Brown, Carol
BCE Ludwigsburg 1
Beste Serie
925
Schweizer, Simone
BCE Ludwigsburg 1
Bestes Mannschaftsspiel
743
BCE Ludwigsburg 1

Tagestabelle des 3. Starttages

SpielerSpielePinsSchnitt
Schweizer, SimoneBeste Serie 5 925 185,0
Schwaderer, Maren 5 886 177,2
Brown, CarolBestes Spiel 5 844 168,8
Hanslik, Sandra 5 842 168,4
SpielerSpielePinsSchnitt
Stepper, Vera 5 866 173,2
Ivanovic, Silvia 5 845 169,0
Ebert, Susanne 5 769 153,8
Mayer, Susanne 3 419 139,7
Brecht, Elke 2 271 135,5
SpielerSpielePinsSchnitt
Greilich, Jasmin 5 887 177,4
Gerst, Bettina 5 852 170,4
Göbel, Gabi 5 835 167,0
Greilich, Sabine 5 605 121,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Aab, Pauline 5 839 167,8
Herrmann, Sarina 5 816 163,2
Herrmann, Nadine 5 748 149,6
Sauer, Lea 5 657 131,4
SpielerSpielePinsSchnitt
Tschugg, Martina 4 646 161,5
Lengger, Laura 5 788 157,6
Knöbl, Franziska 4 629 157,3
Dempfle, Manuela 4 620 155,0
Neroutsos, Sysett 3 376 125,3
SpielerSpielePinsSchnitt
Todt, Diljana 5 862 172,4
Motzer, Claudia 5 832 166,4
Resinger, Nadja 5 748 149,6
Werk, Shanaya 5 602 120,4

Einzelwertung des Tages

26 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Schweizer, SimoneBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 5 925 185,0
2 Greilich, JasminSB Bietigheim SB Bietigheim 5 887 177,4
3 Schwaderer, MarenBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 5 886 177,2
4 Stepper, VeraOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 5 866 173,2
5 Todt, DiljanaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 5 862 172,4
6 Gerst, BettinaSB Bietigheim SB Bietigheim 5 852 170,4
7 Ivanovic, SilviaOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 5 845 169,0
8 Brown, CarolBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 5 844 168,8
9 Hanslik, SandraBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 5 842 168,4
10 Aab, PaulineDynamoBowler DynamoBowler 5 839 167,8
11 Göbel, GabiSB Bietigheim SB Bietigheim 5 835 167,0
12 Motzer, ClaudiaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 5 832 166,4
13 Herrmann, SarinaDynamoBowler DynamoBowler 5 816 163,2
14 Tschugg, MartinaDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 4 646 161,5
15 Lengger, LauraDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 5 788 157,6
16 Knöbl, FranziskaDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 4 629 157,3
17 Dempfle, ManuelaDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 4 620 155,0
18 Ebert, SusanneOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 5 769 153,8
19 Herrmann, NadineDynamoBowler DynamoBowler 5 748 149,6
20 Resinger, NadjaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 5 748 149,6
21 Mayer, SusanneOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 3 419 139,7
22 Brecht, ElkeOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 2 271 135,5
23 Sauer, LeaDynamoBowler DynamoBowler 5 657 131,4
24 Neroutsos, SysettDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 3 376 125,3
25 Greilich, SabineSB Bietigheim SB Bietigheim 5 605 121,0
26 Werk, ShanayaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 5 602 120,4

Einzelwertung der Saison

31 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Stepper, VeraOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 10 1.870 187,0
2 Gerst, BettinaSB Bietigheim SB Bietigheim 15 2.804 186,9
3 Todt, DiljanaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 15 2.703 180,2
4 Hanslik, SandraBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 15 2.682 178,8
5 Greilich, JasminSB Bietigheim SB Bietigheim 15 2.665 177,7
6 Ivanovic, SilviaOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 10 1.772 177,2
7 Aab, PaulineDynamoBowler DynamoBowler 15 2.656 177,1
8 Schweizer, SimoneBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 15 2.640 176,0
9 Steiner, RonjaDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 7 1.226 175,1
10 Schwaderer, MarenBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 15 2.620 174,7
11 Göbel, GabiSB Bietigheim SB Bietigheim 15 2.618 174,5
12 Lange, ElisaDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 10 1.729 172,9
13 Herrmann, NadineDynamoBowler DynamoBowler 15 2.589 172,6
14 Brown, CarolBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 10 1.711 171,1
15 Brecht, ElkeOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 12 1.973 164,4
16 Ebert, SusanneOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 15 2.465 164,3
17 Herrmann, SarinaDynamoBowler DynamoBowler 15 2.403 160,2
18 Motzer, ClaudiaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 15 2.364 157,6
19 Lengger, LauraDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 5 788 157,6
20 Knöbl, FranziskaDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 4 629 157,3
21 Dempfle, ManuelaDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 12 1.879 156,6
22 Meyer, KajaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 9 1.395 155,0
23 Tschugg, MartinaDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 11 1.702 154,7
24 Neroutsos, SysettDreambowler Böblingen 1 Dreambowler Böblingen 1 11 1.700 154,5
25 Yorulmaz, SemraBCE Ludwigsburg 1 BCE Ludwigsburg 1 5 756 151,2
26 Resinger, NadjaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 8 1.175 146,9
27 Sauer, LeaDynamoBowler DynamoBowler 15 2.161 144,1
28 Mayer, SusanneOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 8 1.117 139,6
29 Greilich, SabineSB Bietigheim SB Bietigheim 15 1.994 132,9
30 Werk, ShanayaBSV Reutlingen BSV Reutlingen 13 1.705 131,2
31 Kress, BettinaOmega Ludwigsburg Omega Ludwigsburg 5 651 130,2
Nächster Start
4. Start am 14.02.2027 in Fellbach-1
Ligenbetreuer: Ernst Kleinknecht · ligenbetreuer@wkbv-bowling.de
Alle Ligen