Ergebnisse WüM 2027
Der Stand der Württembergischen Meisterschaften, Runde für Runde – von der Vorrunde bis zum Finale. Alle Angaben sind vorläufig, bis die Turnierleitung das Ergebnis bekannt gibt.
Damen-Einzel | Vorrunde (07.11.2026 in Feuerbach)
6 Spiele, Bahnwechsel nach 2 Spielen. In die Zwischenrunde kommen bei bis zu 6 Startenden alle, bis 16 die besten 8, bis 32 die besten 12, darüber die besten 16. Bei gleicher Pinzahl entscheidet das höhere letzte Spiel, dann das vorletzte.
Stand nach Vorrunde
Stand 12:42 Uhr
| # | Name | VR |
|---|---|---|
| 1 | Maxine BolekBSV 007 Böblingen e.V. | 1.229Ø 204,83 |
| 223 · 183 · 223 · 214 · 201 · 185 | ||
| 2 | Sandra WaldbruchBSO Stuttgart | 1.168Ø 194,67 |
| 178 · 172 · 193 · 227 · 187 · 211 | ||
| 3 | Celine LüdeckeBKSV Stuttgart-Nord | 1.100Ø 183,33 |
| 178 · 182 · 205 · 171 · 178 · 186 | ||
| 4 | Heike WellerSV Germania Obrigheim | 1.060Ø 176,67 |
| 170 · 168 · 175 · 185 · 169 · 193 | ||
| 5 | Michaela KaiserBSV 007 Böblingen e.V. | 1.056Ø 176,00 |
| 216 · 188 · 165 · 161 · 168 · 158 | ||
| 6 | Stefanya BüchelBKSV Stuttgart-Nord | 1.032Ø 172,00 |
| 199 · 162 · 163 · 177 · 133 · 198 | ||
| 7 | Natascha BlockBSO Stuttgart | 1.023Ø 170,50 |
| 178 · 158 · 169 · 148 · 154 · 216 | ||
| 8 | Svenja TarnowBSO Stuttgart | 1.015Ø 169,17 |
| 157 · 176 · 153 · 158 · 197 · 174 | ||
| Zwischenrunde | ||
| 9 | Michèlle LangeBSO Stuttgart | 1.006Ø 167,67 |
| 168 · 182 · 144 · 181 · 174 · 157 | ||
| 10 | Carol BrownBSV Ludwigsburg | 994Ø 165,67 |
| 194 · 185 · 133 · 177 · 157 · 148 | ||
| 11 | Stephanie PlewniaBSO Stuttgart | 958Ø 159,67 |
| 173 · 167 · 147 · 138 · 161 · 172 | ||
| 12 | Claudia BolekBSV 007 Böblingen e.V. | 950Ø 158,33 |
| 123 · 169 · 157 · 193 · 165 · 143 | ||
| 13 | Diljana TodtBSV Reutlingen | 942Ø 157,00 |
| 145 · 196 · 125 · 151 · 168 · 157 | ||
| 14 | Manuela WiedemannBKSV Stuttgart-Nord | 916Ø 152,67 |
| 183 · 142 · 124 · 181 · 140 · 146 | ||
| 15 | Alexandra BarthSV Fellbach | 912Ø 152,00 |
| 141 · 123 · 178 · 156 · 152 · 162 | ||
| 16 | Lisa FritzBSV Reutlingen | 633Ø 105,50 |
| 112 · 121 · 123 · 88 · 96 · 93 | ||
Einteilungen WüM 2027 · Informationsübersicht · Zur Verbandsseite