Ergebnisse WüM 2027
Der Stand der Württembergischen Meisterschaften, Runde für Runde – von der Vorrunde bis zum Finale. Alle Angaben sind vorläufig, bis die Turnierleitung das Ergebnis bekannt gibt.
Herren-Einzel | Vorrunde (07.11.2026 in Feuerbach)
6 Spiele, Bahnwechsel nach 2 Spielen. In die Zwischenrunde kommen bei bis zu 6 Startenden alle, bis 16 die besten 8, bis 32 die besten 12, darüber die besten 16. Bei gleicher Pinzahl entscheidet das höhere letzte Spiel, dann das vorletzte.
Stand nach Vorrunde
Stand 17:44 Uhr
| # | Name | VR |
|---|---|---|
| 1 | Luis HornBKSV Stuttgart-Nord | 1.404Ø 234,00 |
| 258 · 248 · 215 · 180 · 266 · 237 | ||
| 2 | Tyler BosselmanBSV 007 Böblingen e.V. | 1.398Ø 233,00 |
| 246 · 235 · 266 · 214 · 200 · 237 | ||
| 3 | Daniel DorfmeisterBKSV Stuttgart-Nord | 1.395Ø 232,50 |
| 213 · 256 · 246 · 279 · 207 · 194 | ||
| 4 | Thomas BlockBKSV Stuttgart-Nord | 1.355Ø 225,83 |
| 226 · 237 · 222 · 237 · 210 · 223 | ||
| 5 | Marcel KöglerKV Stuttgart | 1.345Ø 224,17 |
| 226 · 159 · 211 · 235 · 268 · 246 | ||
| 6 | Robin ReinckeBSV 007 Böblingen e.V. | 1.327Ø 221,17 |
| 225 · 185 · 246 · 206 · 227 · 238 | ||
| 7 | Christian BirlingerBKSV Stuttgart-Nord | 1.313Ø 218,83 |
| 236 · 204 · 233 · 223 · 236 · 181 | ||
| 8 | Uwe BlankBKSV Stuttgart-Nord | 1.295Ø 215,83 |
| 235 · 223 · 226 · 204 · 237 · 170 | ||
| 9 | Tobias DürlBSV 007 Böblingen e.V. | 1.275Ø 212,50 |
| 245 · 258 · 237 · 171 · 171 · 193 | ||
| 10 | Marcel KraftBSV 007 Böblingen e.V. | 1.266Ø 211,00 |
| 207 · 166 · 240 · 226 · 236 · 191 | ||
| 11 | Philipp HugBKSV Stuttgart-Nord | 1.254Ø 209,00 |
| 226 · 196 · 194 · 187 · 194 · 257 | ||
| 12 | Simon LochBSV Reutlingen | 1.245Ø 207,50 |
| 222 · 223 · 178 · 191 · 185 · 246 | ||
| 13 | Oliver VöllmerkBKSV Stuttgart-Nord | 1.226Ø 204,33 |
| 246 · 215 · 195 · 189 · 205 · 176 | ||
| 14 | Florian HladkyBKSV Stuttgart-Nord | 1.225Ø 204,17 |
| 200 · 247 · 189 · 222 · 193 · 174 | ||
| 15 | Dennis LinhartBSV Tübingen | 1.211Ø 201,83 |
| 229 · 204 · 215 · 229 · 193 · 141 | ||
| 16 | Marc WeckenmannBSV Reutlingen | 1.197Ø 199,50 |
| 191 · 200 · 198 · 202 · 217 · 189 | ||
| Zwischenrunde | ||
| 17 | Patrick DollKV Stuttgart | 1.196Ø 199,33 |
| 243 · 201 · 157 · 220 · 163 · 212 | ||
| 18 | Christian BartlBSV 007 Böblingen e.V. | 1.190Ø 198,33 |
| 274 · 144 · 206 · 194 · 183 · 189 | ||
| 19 | Robert HigarBKSV Stuttgart-Nord | 1.180Ø 196,67 |
| 201 · 144 · 193 · 200 · 216 · 226 | ||
| 20 | Daniel FrieschBSV 007 Böblingen e.V. | 1.176Ø 196,00 |
| 189 · 185 · 173 · 203 · 210 · 216 | ||
| 21 | Stefan JochumKV Stuttgart | 1.170Ø 195,00 |
| 214 · 192 · 215 · 183 · 173 · 193 | ||
| 22 | Markus HeinzelmannBSV Tübingen | 1.158Ø 193,00 |
| 205 · 169 · 186 · 269 · 168 · 161 | ||
| 23 | Manuel PflüglBKSV Stuttgart-Nord | 1.154Ø 192,33 |
| 200 · 204 · 211 · 205 · 177 · 157 | ||
| 24 | Sven StephanBKSV Stuttgart-Nord | 1.141Ø 190,17 |
| 175 · 180 · 205 · 198 · 213 · 170 | ||
| 25 | Marco PietschnerBSO Stuttgart | 1.104Ø 184,00 |
| 172 · 163 · 161 · 212 · 246 · 150 | ||
| 26 | Alexander FleitlingBSV Reutlingen | 1.098Ø 183,00 |
| 220 · 201 · 147 · 189 · 180 · 161 | ||
| 27 | Timo BauerBSV 007 Böblingen e.V. | 1.097Ø 182,83 |
| 173 · 185 · 137 · 219 · 193 · 190 | ||
| 28 | Andre BzikBSV Reutlingen | 1.090Ø 181,67 |
| 158 · 177 · 201 · 183 · 191 · 180 | ||
| 29 | Simon SkuttaFireballs Göppingen e.V. | 1.085Ø 180,83 |
| 191 · 184 · 187 · 178 · 145 · 200 | ||
| 30 | Tobias SchmitzBSV 007 Böblingen e.V. | 1.084Ø 180,67 |
| 214 · 157 · 189 · 188 · 170 · 166 | ||
| 31 | Peter WellerSV Germania Obrigheim | 1.081Ø 180,17 |
| 169 · 186 · 168 · 167 · 189 · 202 | ||
| 32 | Michael BechtoldBSV Ludwigsburg | 1.079Ø 179,83 |
| 148 · 224 · 217 · 167 · 143 · 180 | ||
| 33 | Jens KollasBKSV Stuttgart-Nord | 1.078Ø 179,67 |
| 168 · 143 · 156 · 206 · 237 · 168 | ||
| 34 | Justin HolzBSV Tübingen | 1.062Ø 177,00 |
| 192 · 225 · 163 · 160 · 139 · 183 | ||
| 35 | Alex KovalBSF Reutlingen | 1.054Ø 175,67 |
| 181 · 156 · 133 · 188 · 187 · 209 | ||
| 36 | Marcus WeberSV Germania Obrigheim | 1.045Ø 174,17 |
| 200 · 142 · 187 · 192 · 142 · 182 | ||
| 37 | Stephen PenalunaBSV Reutlingen | 1.042Ø 173,67 |
| 171 · 210 · 172 · 176 · 123 · 190 | ||
| 38 | Nico LochBSV Reutlingen | 1.039Ø 173,17 |
| 151 · 222 · 155 · 183 · 169 · 159 | ||
| 39 | Rolf EngelhardBSV Reutlingen | 1.037Ø 172,83 |
| 146 · 161 · 217 · 161 · 176 · 176 | ||
| 40 | Markus LakomiakBSF Reutlingen | 1.020Ø 170,00 |
| 166 · 146 · 180 · 179 · 186 · 163 | ||
| 41 | Roman NaumovSV Germania Obrigheim | 1.015Ø 169,17 |
| 126 · 175 · 171 · 203 · 164 · 176 | ||
| 42 | Moritz ThomasBSV Reutlingen | 1.006Ø 167,67 |
| 137 · 169 · 159 · 155 · 197 · 189 | ||
| 43 | Oliver NowakBSV 007 Böblingen e.V. | 994Ø 165,67 |
| 168 · 175 · 147 · 191 · 146 · 167 | ||
| 44 | Toni PommerichBSF Reutlingen | 994Ø 165,67 |
| 155 · 141 · 189 · 184 · 168 · 157 | ||
| 45 | Samuel HeinzelmannBSV Tübingen | 992Ø 165,33 |
| 164 · 150 · 168 · 180 · 160 · 170 | ||
| 46 | Arthur LochBSV Reutlingen | 992Ø 165,33 |
| 181 · 160 · 148 · 196 · 168 · 139 | ||
| 47 | Klaus BöhmerBSV Ludwigsburg | 965Ø 160,83 |
| 157 · 168 · 190 · 157 · 148 · 145 | ||
| 48 | Ilkay DenizFireballs Göppingen e.V. | 948Ø 158,00 |
| 138 · 178 · 164 · 144 · 174 · 150 | ||
| 49 | Helmuth ReissenbergerTSV Georgii-Allianz-Stuttgart | 946Ø 157,67 |
| 176 · 132 · 149 · 179 · 163 · 147 | ||
| 50 | Stefan HärterBSV Tübingen | 944Ø 157,33 |
| 153 · 141 · 179 · 156 · 167 · 148 | ||
| 51 | Matthias BuboisBSV Ludwigsburg | 936Ø 156,00 |
| 176 · 158 · 142 · 168 · 121 · 171 | ||
| 52 | Mathias ThomasBSV Reutlingen | 911Ø 151,83 |
| 100 · 169 · 202 · 175 · 118 · 147 | ||
| 53 | Mario KressBSV Ludwigsburg | 886Ø 147,67 |
| 161 · 184 · 127 · 133 · 116 · 165 | ||
| 54 | Daniel WerkBSV Reutlingen | 865Ø 144,17 |
| 120 · 150 · 170 · 163 · 116 · 146 | ||
| 55 | David CobbBSV 007 Böblingen e.V. | abgesagt |
| 55 | Maikel SchirmaierBSV Esslingen | abgesagt |
Einteilungen WüM 2027 · Informationsübersicht · Zur Verbandsseite