Ergebnisse WüM 2027
Der Stand der Württembergischen Meisterschaften, Runde für Runde – von der Vorrunde bis zum Finale. Alle Angaben sind vorläufig, bis die Turnierleitung das Ergebnis bekannt gibt.
Herren-Einzel | Zwischenrunde (08.11.2026 in Böblingen)
6 Spiele, Bahnwechsel nach 2 Spielen. Gewertet wird die Summe aus Vorrunde und Zwischenrunde. Die besten 6 spielen das Finale, jeder gegen jeden. Bei gleicher Pinzahl entscheidet das höhere letzte Spiel, dann das vorletzte.
Stand nach Zwischenrunde
Stand 11:44 Uhr
| # | Name | VR | ZR | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin ReinckeBSV 007 Böblingen e.V. | 1.327Ø 221,17 | 1.347Ø 224,50 | 2.674Ø 222,83 |
| 245 · 203 · 221 · 229 · 191 · 258 | ||||
| 2 | Christian BirlingerBKSV Stuttgart-Nord | 1.313Ø 218,83 | 1.354Ø 225,67 | 2.667Ø 222,25 |
| 257 · 182 · 198 · 204 · 247 · 266 | ||||
| 3 | Luis HornBKSV Stuttgart-Nord | 1.404Ø 234,00 | 1.245Ø 207,50 | 2.649Ø 220,75 |
| 202 · 241 · 190 · 195 · 237 · 180 | ||||
| 4 | Tyler BosselmanBSV 007 Böblingen e.V. | 1.398Ø 233,00 | 1.246Ø 207,67 | 2.644Ø 220,33 |
| 206 · 198 · 208 · 215 · 210 · 209 | ||||
| 5 | Dennis LinhartBSV Tübingen | 1.211Ø 201,83 | 1.360Ø 226,67 | 2.571Ø 214,25 |
| 242 · 244 · 200 · 229 · 202 · 243 | ||||
| 6 | Thomas BlockBKSV Stuttgart-Nord | 1.355Ø 225,83 | 1.165Ø 194,17 | 2.520Ø 210,00 |
| 196 · 197 · 207 · 196 · 156 · 213 | ||||
| Finale | ||||
| 7 | Marcel KraftBSV 007 Böblingen e.V. | 1.266Ø 211,00 | 1.229Ø 204,83 | 2.495Ø 207,92 |
| 189 · 202 · 258 · 237 · 141 · 202 | ||||
| 8 | Tobias DürlBSV 007 Böblingen e.V. | 1.275Ø 212,50 | 1.210Ø 201,67 | 2.485Ø 207,08 |
| 207 · 214 · 217 · 211 · 200 · 161 | ||||
| 9 | Uwe BlankBKSV Stuttgart-Nord | 1.295Ø 215,83 | 1.185Ø 197,50 | 2.480Ø 206,67 |
| 237 · 140 · 220 · 220 · 186 · 182 | ||||
| 10 | Marcel KöglerKV Stuttgart | 1.345Ø 224,17 | 1.113Ø 185,50 | 2.458Ø 204,83 |
| 206 · 196 · 169 · 147 · 194 · 201 | ||||
| 11 | Florian HladkyBKSV Stuttgart-Nord | 1.225Ø 204,17 | 1.206Ø 201,00 | 2.431Ø 202,58 |
| 219 · 212 · 173 · 242 · 188 · 172 | ||||
| 12 | Simon LochBSV Reutlingen | 1.245Ø 207,50 | 1.166Ø 194,33 | 2.411Ø 200,92 |
| 192 · 226 · 235 · 158 · 187 · 168 | ||||
| 13 | Oliver VöllmerkBKSV Stuttgart-Nord | 1.226Ø 204,33 | 1.183Ø 197,17 | 2.409Ø 200,75 |
| 206 · 194 · 168 · 195 · 199 · 221 | ||||
| 14 | Marc WeckenmannBSV Reutlingen | 1.197Ø 199,50 | 1.128Ø 188,00 | 2.325Ø 193,75 |
| 190 · 148 · 183 · 185 · 223 · 199 | ||||
| 15 | Philipp HugBKSV Stuttgart-Nord | 1.254Ø 209,00 | 1.060Ø 176,67 | 2.314Ø 192,83 |
| 153 · 183 · 161 · 193 · 181 · 189 | ||||
| 16 | Daniel DorfmeisterBKSV Stuttgart-Nord | 1.395Ø 232,50 | 891Ø 148,50 | 2.286Ø 190,50 |
| 192 · 212 · 172 · 173 · 142 · 0 | ||||
Einteilungen WüM 2027 · Informationsübersicht · Zur Verbandsseite